Report: families, ordered by husband's name

         Description: families, ordered by husband's name


Matches 201 to 250 of 284

«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»

# Family ID EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Living Tree
201 F0105  I0277  Martin dit l'Ecossais  Abraham  I0279  Langlois  Marguerite  tree1 
202 F0139  I0336  Mathon dit Labrie  Philippe  I0337  Doucinet  Marguerite  tree1 
203 F0177  I0412  Matou  Jacques  I0413  Moutier  Paquette  tree1 
204 F232  I560  McMartin  Finley B  I559  Doig  Katherine D  tree1 
205 F255  I620  McWilliams  James Anley  I621  Gilliat  Catherine  tree1 
206 F253  I611  McWilliams  James Monroe  I612  Tillery  Angeline  tree1 
207 F0009  I0017  McWilliams  John  I0082  Carroll  Agnes  tree1 
208 F0038  I0113  Meilleur  Jacques  I0114  Valade  Marie-Barbe  tree1 
209 F0200  I0458  Meilleur  Jacques  I0459  Boulanger  Catherine  tree1 
210 F0035  I0108  Meilleur  Jean  I0112  Verret  Elisabeth  tree1 
211 F0085  I0234  Migneault  Nicolas  I0235  DeBrie  Madeleine  tree1 
212 F0084  I0232  Migneault Mignot  Jean  I0233  Cloutier  Louise  tree1 
213 F0190  I0437  Morin  Claude  I0438  Moreau  Jeanne  tree1 
214 F0051  I0163  Morin  Noel  I0164  Desportes  Helene  tree1 
215   I661      I662         
216 F0181  I0420  Oudin  Antoine  I0421  De La Russiere  Madeleine  tree1 
217 F0081  I0226  Ouellet  Francois  I0227  Bouchard  Marie-Anne  tree1 
218 F0083  I0230  Ouellet  Francois  I0231  Barre  Isabelle  tree1 
219 F0065  I2895  Ouellet  Gabriel  I0448  Charbonneau  Angélique  tree1 
220 F0082  I0228  Ouellet  Rene  I0229  Migneault  Therese  tree1 
221 F0114  I0298  Petitpas  Jean  I0299  Mace  Marguerite  tree1 
222 F0165  I0266  Picard  David  I0389  Barbe  Jacquette  tree1 
223 F0164  I0386  Picard  Pierre  I0387  Sederay  Jeanne  tree1 
224 F0111  I0292  Pichon  Philippe  I0293  Vaquemoulin  Médarde  tree1 
225 F0059  I0186  Pijart  Adam  I0187  Charron  Jacqueline  tree1 
226 F0013  I0037  Prevost  Ange-Francois  I0038  Meilleur  Francoise  tree1 
227 F0012  I0025  Prevost  Jean-Baptiste  I0036  Sedilot  Genevieve  tree1 
228 F0011  I0024  Prevost  Martin  I0021  Sylvestre  Marie-Olivier  tree1 
229 F0027  I0051  Prevost  Martin  I0052  Adet  Blanche  tree1 
230 F0014  I0039  Prevost  Pierre  I0040  Richard  Marie-Anne  tree1 
231 F0024  I0049  Prevost  Pierre  I0050  Vié  Charlotte  tree1 
232 F224  I491  Prieve  Oliver Julius  I487  Galarneau  Virginia Maud  tree1 
233 F0061  I0190  Quenneville  Francois  I0191  Carbonneau  Therese  tree1 
234 F0062  I0192  Quenneville  Jean  I0193  Marier  Denise  tree1 
235 F0060  I0188  Quenneville  Pierre  I0189  Labelle  Francoise  tree1 
236 F0064  I0196  Quenneville  Pierre  I0197  Saquespee  Jeanne  tree1 
237 F0183  I0424  Ranger  Pierre  I0425  Fortin  Marguerite  tree1 
238 F211  I478  Richey  Harland  I388  Galarneau  Edith Hazel  tree1 
239 F0167  I0392  Rochon  Simon  I0393  Bisson  Mathurine  tree1 
240 F0166  I0390  Rochon Rocheron  Jean-Charles  I0391  Garnier  Genevieve  tree1 
241 F0169  I0396  Rochon Rocheron  Julien  I0397  Lemoine  Martine  tree1 
242   I658      I0085         
243 F0197  I0453  Rousselin  Philibert  I0452  Martin  Helene  tree1 
244 F0025  I0042  Sammon  Frank A  I0043  Sammon  Elizabeth Mary  tree1 
245 F234  I564  Schlosser  Daniel  I565  Wolf  Elizabeth  tree1 
246 F240  I573  Schlosser  Henry  I574  DeLauder  Catherine  tree1 
247 F245  I587  Schlosser  Johann Joost  I586  Frey  Margaretha  tree1 
248 F243  I581  Schlosser  John Heinrich  I582  Glung  Elizabeth C  tree1 
249 F244  I583  Schloszer  Peter  I584  Waschenbach   Maria Margaretha  tree1 
250 F0033  I0057  Sedilot  Jean  I0069  LaHogue  Marie-Claire  tree1 


«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»